Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timrå IK TIK08

Följ

TIK08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timrå IK
Ishockey
TIK08

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Albin Högberg 4 0 0 0 0
Alex Kristiansson 4 0 0 0 0
Alex Åkerlund 4 0 0 0 0
Alexander Nordström 4 0 0 0 0
Edwin Klockmo 4 0 0 0 0
Emil Johansson 4 0 0 0 0
Melwin Lindström 4 0 0 0 0
Sigge Bergman 4 0 0 0 0
Sigge Raynaud 4 0 0 0 0
Vincent Landin Bray 4 0 0 0 0
Adrian Åberg 3 0 0 0 0
Benjamin Thun Hansson 3 0 0 0 0
Charlie Ramsell 3 0 0 0 0
Elias Sitter 3 0 0 0 0
Elsa Hultin 3 0 0 0 0
Elton Nyström 3 0 0 0 0
Maja Åkerlund 3 0 0 0 0
Max Hammarström 3 0 0 0 0
Meya Näslund 3 0 0 0 0
Petter Nymark 3 0 0 0 0
Axel Rönnqvist 2 0 0 0 0
Levis Andersson 2 0 0 0 0
Ronaldo Nordlander 2 0 0 0 0
Gustav Graeve 1 0 0 0 0
David Fagemo 0 0 0 0 0
Gustav Lundström 0 0 0 0 0
Isak Sandqvist 0 0 0 0 0
Linus Wallin 0 0 0 0 0
Max Persson 0 0 0 0 0
Philip Vesterlund 0 0 0 0 0
Viktor Fagemo 0 0 0 0 0
William Sörbrand 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Anton Ericsson 3 0 0 0 0 0 0
Hampus Fredriksson 3 0 0 0 0 0 0
Max Hammarström 3 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng