Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timrå IK TIK08

Följ

TIK08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timrå IK
Ishockey
TIK08

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Adrian Åberg 20 0 0 0 0
Elias Sitter 20 0 0 0 0
Emil Johansson 19 0 0 0 0
Ronaldo Nordlander 19 0 0 0 0
Alex Åkerlund 18 0 0 0 0
Elsa Hultin 18 0 0 0 0
Max Persson 18 0 0 0 0
Edwin Klockmo 17 0 0 0 0
Sigge Bergman 17 0 0 0 0
Vincent Landin Bray 17 0 0 0 0
Albin Högberg 16 0 0 0 0
Elton Nyström 16 0 0 0 0
Charlie Ramsell 15 0 0 0 0
Sigge Raynaud 14 0 0 0 0
Melwin Lindström 13 0 0 0 0
Petter Nymark 13 0 0 0 0
Alexander Nordström 12 0 0 0 0
Alex Kristiansson 11 0 0 0 0
Benjamin Thun Hansson 11 0 0 0 0
Maja Åkerlund 11 0 0 0 0
Meya Näslund 11 0 0 0 0
William Sörbrand 11 0 0 0 0
Gustav Graeve 8 0 0 0 0
David Fagemo 0 0 0 0 0
Gustav Lundström 0 0 0 0 0
Isak Sandqvist 0 0 0 0 0
Linus Wallin 0 0 0 0 0
Philip Vesterlund 0 0 0 0 0
Viktor Fagemo 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Hampus Fredriksson 12 0 0 0 0 0 0
Anton Ericsson 11 0 0 0 0 0 0
Max Hammarström 10 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng